电缆桥架型号规格表(XQJ)(宽mm+高mm) | 厚度(国标) | 长度 | 重量:kg/节 | 参考价格(不含税) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽式(C) | 托盘式(P) | 梯式(T) | 槽身 | 槽盖(护罩) | |||
100×50 | 1.5mm | 2米 | 1.761 | - | 20.00元/米 | ||
100×100 | 1.5mm | 2米 | 2.642 | - | |||
150×75 | 1.5mm | 2米 | 4.686 | 2.193 | |||
200×100 | 2.0mm | 2米 | 7.764 | 4.153 | 51.00元/米 | ||
250×150 | 2.0mm | 2米 | 10.795 | 4.732 | |||
300×100 | 2.0mm | 2米 | 9.569 | 5.958 | 66.80元/米 | ||
300×150 | 2.0mm | 2米 | 11.375 | 5.958 | |||
400×100 | 2.0mm | 2米 | 11.375 | 7.764 | 82.80元/米 | ||
400×150 | 2.0mm | 2米 | 13.18 | 7.764 | 90.70元/米 | ||
400×200 | 2.0mm | 2米 | 14.986 | 7.764 | 98.60元/米 | ||
500×100 | 2.5mm | 2米 | 16.475 | 11.961 | 130.50元/米 | ||
500×150 | 2.5mm | 2米 | 18.733 | 11.961 | 141.00元/米 | ||
500×200 | 2.5mm | 2米 | 20.989 | 11.961 | |||
600×100 | 2.5mm | 2米 | 18.733 | 14.219 | |||
600×150 | 2.5mm | 2米 | 20.989 | 14.219 | |||
600×200 | 2.5mm | 2米 | 23.246 | 14.219 | 172.50元/米 | ||
800×100 | 2.5mm | 2米 | 23.246 | 18.732 | |||
800×150 | 2.5mm | 2米 | 25.503 | 18.732 | |||
800×200 | 2.5mm | 2米 | 27.76 | 18.732 | 214.50元/米 | ||
计划 | 1、托盘式计划与槽式计划相同; 2、梯级式计划是槽式计划乘0.8计算; | ||||||
澳客彩票欢迎您 | 1,表格参考价格为:镀锌电缆澳客彩票欢迎您,只供与参考,其他规格及单价请联系澳客。点击进入▶▶▶▶![]() |
||||||
桥架规格免费下载: | 点击下载完整版▶▶▶▶电缆桥架规格型号表 |
产品质量服务永远保持第一位,护线护缆是我们的责任